উৎপত্তি স্থল: | জিয়াওঝৌ চিনা |
পরিচিতিমুলক নাম: | PERMIX |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | PMC1250 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 একক |
---|---|
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ রফতানি করুন |
ডেলিভারি সময়: | 15-20 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5-10 ইউনিট |
পণ্যের নাম: | কাউন্টার বর্তমান প্ল্যানেটারি মিক্সার | ইনপুট ক্ষমতা: | 1875L |
---|---|---|---|
ইনপুট ওজন: | 3000KGS | মিশ্রণ শক্তি: | 30kw |
আউটপুট ক্ষমতা: | 1250L | সাইড স্ক্র্যাপার কিউটিওয়াই: | 1 |
PMC1250 কাঁচ কাঁচামাল মিশ্রণ কমপ্যাক্ট কাঠামো সংক্ষিপ্ত মিক্সিং সময়
সুবিধাদি
উচ্চ সমজাতীয়করণ
সহজ এবং সুবিধাজনক রক্ষণাবেক্ষণ
স্বল্প শক্তি খরচ
সাধারণ কাঠামো, সংক্ষিপ্ত মিক্সিং সময়,
কমপ্যাক্ট কাঠামো এবং ছোট স্থান প্রয়োজনীয় required
1-3 টি লোডিং দরজা, নমনীয় লেআউট বিভিন্ন উত্পাদন লাইনের জন্য areচ্ছিক।
গতির মূলনীতি: বিশেষত ডিজাইন করা ড্রাইভ সিস্টেমে মিক্সিং সরঞ্জাম এবং স্ক্র্যাপার সরঞ্জামগুলি ইনস্টল করে মিক্সিং প্যানে কোনও গোপন কোণের সাথে মিশ্রণ।
মিক্সিং ট্র্যাকটি নিম্নরূপ।
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||
আইটেম / (PMC) | PMC 50 |
PMC 100 |
PMC 150 |
PMC 250 |
PMC 330 |
PMC 500 |
PMC 750 |
PMC 1000 |
PMC 1250 |
PMC 1500 |
PMC 2000 |
PMC 2500 |
PMC 3000 |
পিএমসি 4000 |
খাওয়ানোর ক্ষমতা (এল) | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 |
আউটপুট ক্ষমতা (এল) | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
ওজন খাওয়ানো (কেজি) | 120 | 240 | 360 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 |
মিক্সিং পাওয়ার (কেডব্লু) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 |
ডিসচার্জ পাওয়ার (কিলোওয়াট) | বায়ুসংক্রান্ত স্রাব (জলবাহী স্রাব ptionচ্ছিক) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
মিক্সিং স্টার * ব্লেড | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 3 | 2 * 2 | 2 * 2 | 2 * 2 | 3 * 2 | 3 * 3 | 3 * 3 | 3 * 3 |
সাইড স্ক্র্যাপার | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
স্রাব স্ক্র্যাপ | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ওজন (কেজি) | 750 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 3900 | 5500 | 6000 | 6500 | 9200 | 11000 | 12000 | 17500 |
উত্তোলন শক্তি (কিলোওয়াট) | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | - |
মাত্রা (এল * ডাব্লু * এইচ) মিমি | 950 * 790 * 1200 |
1664 * 1453 * 1487 |
1670 * 1460 * 1620 |
1860 * 1650 * 1780 |
1870 * 1870 * 1855 |
2230 * 2080 * 1880 |
2580 * 2340 * 2195 |
2891 * 2602 * 2237 |
3058 * 2756 * 2395 |
3223 * 2902 * 2470 |
3625 * 3230 * 2695 |
3893 * 3550 * 2875 |
3893 * 3550 * 3085 |
4594 * 4150 * 3634 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Derek
টেল: 008618953263082